厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 陈炎梅 | 2% | 4050 | 厦门市湖里区南山路200底层 | 2025年6月15日 | 叁 |
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年6月15日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年6月15日 |
|
| 4 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年6月15日 |
|
| 5 | 连心虹 | 2% | 2300 | 厦门市湖里区南山路266#之一底层 | 2025年6月15日 | 叁 |
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路290#底层 | 2025年6月15日 |
|
| 7 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2025年6月15日 |
|
| 8 | 余兵祥 | 2% | 660 | 厦门市湖里区南山路264#A22 | 2025年6月15日 | 叁 |
| 9 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年6月15日 |
|
| 10 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年6月15日 |
|
| 11 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2025年6月15日 |
|
| 12 | 陈娟娟 |
| 800 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 2025年6月15日 | 壹 |
| 13 | 厦门百维鑫装饰工程有限公司 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路325#之二底层 | 2025年6月15日 | 叁 |
| 14 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2025年6月15日 |
|
| 15 | 熊燕丽 | 2% | 605 | 厦门市湖里区南山路346#二层E06 | 2025年6月15日 | 叁 |
| 16 | 陈煌昆 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋104) | 2025年6月15日 | 壹 |
| 17 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 2025年6月15日 |
|
| 18 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2025年6月15日 |
|
| 19 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104 | 2025年6月15日 |
|
| 20 | 高书勤 |
| 1200 | 厦门市湖里区南山路195#底层105 | 2025年6月15日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年6月22日